In magazzino 2 pz
Il Colmi i11 è un comodo smartwatch che offre numerose funzioni utili. Permette di scegliere tra oltre 100 modalità sportive e può monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue e il sonno. Consente inoltre di effettuare chiamate via Bluetooth: non è più necessario prendere il telefono ogni volta! L'orologio è dotato di uno schermo touchscreen HD da 1,4 pollici e ha un'autonomia fino a 7 giorni con una singola carica. Si distingue anche per la resistenza all'acqua IP67.
Un'esperienza confortevole con lo smartwatch. L'i11 è dotato di un display touch rotondo da 1,4 pollici con risoluzione 240x240p, che fornisce un'immagine chiara e dettagliata in quasi tutte le condizioni. È inoltre possibile personalizzarne l'aspetto a proprio piacimento scegliendo tra una serie di quadranti disponibili in un'app dedicata.
Con Colmi i11 non dovrete più preoccuparvi di perdere qualcosa di importante. Lo smartwatch vi informerà istantaneamente di tutti i messaggi in arrivo ed è compatibile con le applicazioni più diffuse, come Facebook, WhatsApp e Instagram. Inoltre, il dispositivo consente di effettuare telefonate tramite Bluetooth. Con il suo aiuto, è anche possibile rifiutare rapidamente una chiamata in arrivo e rispondere con uno dei messaggi predefiniti.
State cercando di condurre uno stile di vita attivo? Lo smartwatch i11 vi aiuterà in questo! Il dispositivo offre più di 100 modalità sportive tra cui scegliere (quando è collegato all'app) e registra dati come la durata dell'allenamento, la distanza percorsa, il numero di passi o le calorie bruciate, ad esempio. Correre, andare in bicicletta, ballare o magari fare kickboxing? Scegliete il vostro sport preferito o provate qualcosa di nuovo!
Lo smartwatch è dotato di un sensore ottico di fascia alta, in grado di monitorare con precisione la frequenza cardiaca. Il dispositivo misura anche la saturazione di ossigeno nel sangue. Funziona anche come calendario mestruale e offre una funzione di monitoraggio del sonno. Tenete d'occhio il polso, reagite rapidamente ai sintomi allarmanti e godetevi la salute!
Il Colmi i11 offre anche una serie di funzioni aggiuntive che si riveleranno sicuramente utili nella vita quotidiana. Ad esempio, lo smartwatch consente di controllare a distanza il lettore musicale e la fotocamera del telefono ad esso abbinato. Si rivelerà utile anche come timer, cronometro o sveglia. È possibile utilizzarlo anche per controllare il meteo. L'i11 consente anche di utilizzare un assistente vocale.
Dimenticatevi di dover ricaricare spesso il vostro smartwatch. L'i11 è dotato di una potente batteria da 230 mAh, che gli consente di durare fino a 7 giorni a piena carica. In modalità standby, il dispositivo dura fino a 30 giorni! La ricarica dell'orologio richiede solo 2 ore.
Per la realizzazione dello smartwatch sono stati utilizzati materiali di alta qualità, che lo rendono molto durevole e resistente ai danni. È inoltre dotato di resistenza all'acqua IP67: non è necessario toglierlo dal polso quando ci si lava le mani o piove! Inoltre, grazie all'utilizzo di plastica skin-friendly, non dovrete preoccuparvi di eventuali reazioni allergiche.
Produttore | Colmi |
---|---|
Modello | i11 |
Colore | Grigio |
Dimensioni dello scudo | 46,7 x 46,7 x 11 mm |
Materiale | ABS + PC |
Peso | 45 g |
Resistenza all'acqua | IP67 |
Altoparlante | Sì |
Microfono | Tak |
Materiał | Silicone |
---|---|
Larghezza | 22 mm |
Versione Bluetooth | 5.3 |
---|---|
Gamma | fino a 10 m |
Tipo | IPS |
---|---|
Dimensione | 1,4 pollici |
Risoluzione | 240x240p |
Materiał | Vetro |
Capacità | 230 mAh |
---|---|
Metodo di ricarica | Cavo magnetico a 2 pin |
Vita | Circa 300 cicli di ricarica |
Tempo di ricarica | circa 2 ore |
Tempo di funzionamento | Circa 5-7 giorni |
Tempo di lavoro in modalità standby | Circa 30 giorni |
Nome | FitCloudPro |
---|---|
Compatibilità | Android 4.4 e successivi, iOS 8.0 e successivi, Harmony OS |
Sistema | Cinese semplificato, inglese, tedesco, russo, spagnolo, portoghese, francese, giapponese, arabo, olandese, italiano, ceco, greco, indonesiano, coreano, polacco, svedese, vietnamita, ucraino |
---|---|
Supportato dall'applicazione | Inglese, cinese semplificato, cinese tradizionale, tedesco, francese, arabo, ceco, greco, spagnolo, giapponese, persiano, italiano, coreano, polacco, portoghese, russo, finlandese, svedese, tailandese, ungherese, slovacco, croato, albanese, turco, ucraino |
Modalità Sport | Camminare, correre, arrampicarsi, pallacanestro, badminton, calcio, orbiter, yoga, ping pong, saltare, tennis, baseball, rugby, hula-hoop, golf, salto in lungo, squat |
---|---|
Modalità sportive disponibili nell'app | Ciclismo all'aperto, corsa all'aperto, corsa al coperto, camminata all'aperto, arrampicata, pallacanestro, badminton, calcio, trainer ellittico, yoga, tennis da tavolo, salto della corda, canottaggio, allenamento libero, tennis, baseball, rugby, cricket, allenamento con i pesi, camminata al coperto, ciclismo al coperto, danza, hula-hop, golf, salto in lungo, squat, pallavolo, parkour, escursionismo, hockey su prato, HIIT, softball, trail running, sci, Air Walker, cool down, cross training, pilates, cross fit, functional training, allenamento fisico, cardio misto, danza latina, street dance, kickboxing, barre, calcio australiano, bowling, racquetball, curling, snowboard, pesca, disc sport, sci alpino, core ttraining, pattinaggio, fitness gaming, aerobica, allenamento di gruppo, kendo, scherma, scale, calcio americano, rolling, pickle ball, boxe, taekwondo, karate, flessibilità, pallamano, hand cycling, Mind & Body, wrestling, step training, tai chi, ginnastica, atletica, arti marziali, divertimento, sport sulla neve, lacrosse, single bar, parallele, pattinaggio a rotelle, freccette, canottaggio, equitazione, badminton, hockey su ghiaccio, waist training, test VO2max, judo, trampolino, skateboard, hoverboard, blading, tapis roulant, pull-up, push-up, tavola, arrampicata su roccia, salto in alto, bungee, danze popolari, tiro a segno, maratona |
Guarda | 3 interfacce utente, chiamate, contatti, conteggio dei passi, modalità sportive (18), misurazione della frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno, misurazione SpO2, notifiche dei messaggi, meteo, calendario, controllo del lettore musicale, assistente vocale, cronometro, timer, sveglia, calcolatrice, localizzazione del telefono (2), controllo della fotocamera, modifica dello stile, modifica dei quadranti, regolazione della luminosità, ora prima dello schermo, sveglia sollevando il polso, modalità di risparmio energetico, vibrazione e segnali acustici, intensità della vibrazione, modifica della lingua, codice QR, password, informazioni di sistema, reset |
---|---|
Aplikacja | Conteggio dei passi, calorie bruciate, distanza, obiettivo, ciclo fisiologico, sonno, frequenza cardiaca, SpO2, notifiche (chiamate in arrivo, e-mail, Facebook, X, WhatsApp, Skype, Instagram, QQ, Wechat, ecc.), sveglia (5), promemoria attività, promemoria bevanda acqua, libreria quadranti (oltre 140), quadrante locale, meteo, modalità sport (oltre 100), sveglia sollevando l'orologio, trova l'orologio, monitoraggio della salute, metodo di visualizzazione dell'ora, selezione del polso, contatti frequenti, scattare foto scuotendo l'orologio, versione del dispositivo, impostazioni di fabbrica, obiettivi di allenamento, unità, FAQ, calendario, Wechat sport (per dispositivi Android e Harmony OS), Apple Health (per dispositivi iOS), impostazioni, suggerimenti |
Hai esperienza con questi prodotti? Aiuta gli altri a scegliere.